TELÉFONOS DE INTERÉS ZAMORA
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| OFICINAS ADMINISTRATIVAS | ||
| Ayuntamiento | Pl. Mayor, 1 | 98054 87 00 |
| Alistamiento de Quintas | San Torcuato, 5 | 98053 06 61 |
| Cementerio | Ctra. Salamanca, s/n | 98053 61 50 |
| Concejalía de Comercio | San Pablo, 2 | 98053 61 39 |
| Concejalía de Consumo y Sanidad | Pl. San Esteban, s/n | 98053 61 37 |
| Concejalía de Cultura y Educación | Pl. Mayor, 1 | 98054 87 00 |
| Concejalía de Deportes | Obispo Acuña, s/n | 98052 08 39 |
| Concejalía de Ferias y Mercados | Pl. Mayor, 1 | 98054 87 00 |
| Concejalía de Fomento | Pl. Mayor, 1 | 98054 87 00 |
| Concejalía de Hacienda | Pl. Mayor, 1 | 98054 87 00 |
| Concejalía de Juventud | Csta. San Cipriano, 5-7 | 98052 93 79 |
| Concejalía de Medio Ambiente | San Pablo, 2 | 98053 10 19 |
| Concejalía de Obras y Urbanismo | San Torcuato, 5 | 98053 61 82 |
| Concej. Participación Ciudadana | Pl. Mayor, 1 | 98054 87 07 |
| Concejalía de Sanidad | Pi. San Esteban, s/n | 98053 65 20 |
| Concejalía de Servicios Sociales | Pl. San Esteban, s/n | 98053 61 66 |
| Conc. Tráfico y Policía Municipal | Pl. Mayor, 1 | 98054 87 00 |
| Empadronamiento | San Torcuato, 5 | 98053 06 61 |
| Estadísticas | San Torcuato, 5 | 98053 06 61 |
| Fundación Municipal de Deportes | Obispo Acuña, s/n | 98052 08 39 |
| Mercado de Abastos | Pl. del Mercado, s/n | 98053 61 32 |
| Mercazamora | Pol. Ind. Los Llanos | 98053 82 42 |
| Negociado de Cementerio | San Torcuato, 5 | 98053 06 61 |
| Ofic. Info. al Consum. (O.M.I.C.) | Pl. San Esteban, s/n | 98053 61 37 |
| Oficina de Recaudación Municipal | San Torcuato, 5 | 98052 92 80 |
| Policía Local | Pl. Mayor, 1 | 98054 87 26 |
| Protección Civil | Avda. Plaza de Toros, 1 | 98053 61 90 |
| Aquagest | Pelayo, 15 | 98053 12 64 |
| Agencia Estatal Admón. Tributaria | Pl. Castilla y León, s/n | 98053 28 95 |
| Area de Fomento (Subd. Gobierno) | Pl. Constitución, 1 | 98053 03 25 |
| Cámara Agraria Prov. | Avda. Alfonso Peña, 5 | 98052 57 53 |
| Cámara Of. Comerc. e Indu. Zamora | Pelayo, 6 | 98052 59 74 |
| Cámara Propiedad Urbana | Pelayo, 15 | 98053 47 65 |
| Centro Prov. de Reclutamiento | Avda. Reguejo, 14 | 98052 15 46 |
| Centro de Gestión Catast. y Cooperación Tributaria | Pl. Castilla y León, sin | 98053 28 95 |
| Comisaría de Policía | San Atilano, 3 | 98053 04 62 |
| Consejo Regulador Den. de Origen de Queso Zamorano | Cardenal Mella, 7 | 98051 17 15 |
| Delegación de Defensa | Avda. Reguejo, 14 | 98052 26 85 |
| Delegación de Gobierno | Pl. Constitución, 1 | 98053 05 25 |
| Delegación Territorial de la Junta Castilla y León | Leopoldo Alas Clarín, 4 | 98051 03 61 |
| Dependencia del Area Agricultura | Avda. Tres Cruces, 18 | 98052 01 32 |
| Diputación Provincial | Pl. Viriato, s/n | 98051 43 29 |
| Dirección Prov. del M. de Educación y Cultura | Eduardo Julián Pérez, 17 | 98052 27 50 |
| Dirección Prov. del M. de Industria y Energía | Pl. Constitución, 1 | 98051 20 51 |
| Direc. Prov. M. de Trabajo y Asuntos Sociales | Pl. Alemania, 3 | 98052 13 00 |
| Gas Natural Castilla y León | Cortinas San Miguel, 22-24 | 98053 56 59 |
| Guardia Civil | Fray T. Motolinia, 1 | 98051 16 00 |
| Iberdrola | Pablo Morillo, 14 | 901 20 20 20 |
| Inspección Técnica de Vehículos (l.T.V.) | Ctra. Salamanca, s/n | 98057 00 25 |
| INEM | Pl. Alemania, 3 | 98052 36 50 |
| Instituto Geográfico Nac. | Eduardo Julián Pérez, 17 | 98052 15 48 |
| Instituto Nacional de Estadísticas | San Miguel, 6 | 98053 45 62 |
| INSALUD | Avda. P. de Asturias, 47-49 | 98054 81 56 |
| INSERSO | Santa Teresa, 26 | 98052 15 28 |
| INSS | Avda. Reguejo, 23 | 98052 23 00 |
| Jefatura Provincial de Tráfico y Centro Exámenes | Avda. P. de Asturias, 35 | 98052 15 62 |
| Jefatura Provincial de Tráfico y Centro Exámenes | Llamas, s/n | |
| Observatorio Meterológico | Avda. Reguejo, 25 | 98052 28 35 |
| Oficina de Empleo | Dr. Fleming, 6-8 | 98052 15 82 |
| Oficina de Información de Objección de Conciencia | Apt. Correos 239 | 98053 12 14 |
| Oficina Recaudación (Jefatura Dip. Prov.) | Ramos Carrión, 11 | 98053 17 52 |
| Oficina Recaudación (Zona Zamora Dip. Prov.) | Ramos Carrión, 11 | 98053 04 16 |
| Oficina Servicios Agropecuarios (Dip. Prov.) | Ramos Carrión, 11 | 98053 37 97 |
| Oficina de Turismo (J.C.L.) | Santa Clara, 20 | 98053 18 45 |
| Patronato de Turismo (Disp. Prov.) | Pl. Viriato, s/n | 98053 40 47 |
| Protección Civil | Pl. Constitución, s/n | 006 |
| Registro Civil | Riego, 5 | 98051 65 82 |
| Registro de la Propiedad nº. 1 | Pl. Cuartel Viejo, 2 | 98052 23 26 |
| Registro de la Propiedad nº. 2 | Pl. Cuartel Viejo, 2 | 98052 00 97 |
| Registro de la P. y Mercantil | Pl. Cuartel Viejo, 2 | 98052 00 97 |
| Serv. Territ. de Agricultura y Ganadería (J.C.L.) | Eduardo Julián Pérez, 17 | 98054 73 00 |
| Serv. Territ. de Bienestar Social y Sanidad (J.C.L.) | Pl. Alemania, 1 | 98054 74 00 |
| Serv. Territ. de Educación y Cultura (J.C.L.) | Avda. Requejo, 4 | 98052 17 00 |
| Serv. Territ. Educac. y Cult. Sec. Deportes (J.C.L.) | Avda. Requejo, 4 | 98052 17 00 |
| Serv. Territorial de Economía (J.C.L.) | Eduardo Julián Pérez, 17 | 98054 74 85 |
| Serv. Terr. de Fomento (J.C.L.) | Leopoldo Alas Clarín, 4 | 98051 03 61 |
| Serv. Territ. Fomento Sec. Carreteras (J.C.L.) | Leopoldo Alas Clarín, 4 | 98051 03 61 |
| Serv. Territ. Fomento - Control de Calidad (J.C.L.) | Juan S. El Cano, 2 | 98052 46 00 |
| Serv. Territorial de Fomento - Transporte (J.C.L.) | Leopoldo Alas Clarín, 4 | 98051 03 61 |
| Serv. Territorial de Fomento - Viviendas (J.C.L.) | Leopoldo Alas Clarín, 4 | 98051 03 61 |
| Serv. Terr. de Hacienda (J.C.L.) | Leopoldo Alas Clarín, 4 | 98051 03 61 |
| Serv. Territorial de Industria, Comercio y Turismo (J.C.L.) | Eduardo Julián Pérez, 17 | 98052 40 00 |
| Serv. Territorial de Industria y Turismo - Comercio (J.C.L.) | Eduardo Julián Pérez, 17 | 98051 18 34 |
| Serv.Territ. de Industria y Turismo - Consumo (J.C.L.) | Eduardo Julián Pérez, 17 | 98051 19 03 |
| Serv. Territ. Medio Amb. y Orden. del Territorio (J.C.L.) | Leopoldo Alas Clarín, 4 | 98051 03 61 |
| Ser. Terr. Prom. Industrial - Económica y Artesanía (J.C.L.) | Eduardo Julián Pérez, 17 | 98052 40 00 |
| Serv. Territ. Sección del Medio Natural (J.C.L.) | Leopoldo Alas Clarín, 4 | 98051 03 61 |
| Telefónica | Avda. P. Asturias, 37 | 004 |
| Tesorería General de la S. Social | Avda. Requejo, 23 | 98052 23 00 |
| Unidad Administrativa del Mtrio. de Sanidad y Consumo | Avda. P. Asturias, 47-49 | 98054 81 49 |
| Unidad de Seguridad Laboral Salud | Avda. Requejo, 4 | 98052 80 01 |
TELÉFONOS DE INTERÉS ZAMORA
| Servicios de distribución y Urgencias | ||
| Aquagest | Pelayo, 15 | 98053 12 64 |
| Butano | San Miguel, 1 | 98053 01 50 |
| Butano | San Atilano, 6 | 98053 29 82 |
| Gas Natural Castilla y León, S.A. | Cortinas San Miguel, 22-24 | 98053 56 59 |
| Iberdrola | Pablo Morillo, 14 | 901 20 20 20 |
| Ambulancias Zamoranas | Colón, 41 | 98067 06 06 |
| Averías Agua | Pelayo, 15 | 98052 64 71 |
| Averías Electricidad | Pablo Morillo, 14 | 901 20 20 20 |
| Bomberos | Condes de Alba y Aliste | 98052 70 80 |
| Comisaría de Policía | San Atilano, 3 | 091 |
| Funeraria La Soledad | San Andrés, 15 | 98053 14 81 |
| Funeraria Ntra. Sra. del Tránsito | Libertad, 2 | 98052 97 66 |
| Funeraria Sever | Ramón Alvarez, 6 | 98053 14 24 |
| Funeraria y Tanatorio Zamora | Campo de Marte, 17 | 98053 65 32 |
| Guardia Civil | Fray T. Motolinia, 1 | 062 |
| Policía Local | Pl. Mayor, sin. | 092 |
| Protección Civil | Pl. Constitución, 1 | 006 |
| Protección Civil | Avda. Plaza del Toro, 1 | 98053 61 90 |
| Puesto de Socorro Cruz Roja | Hernán Cortés, 42 | 98052 33 00 |
| Tanatorio | Horta, 10 | 98053 47 31 |
| Tanatorio | Ctra. Villalpando, 3 | 98051 99 73 |
| Urgencias Sanitarias S.S. | Avda. Requejo, 35 | 98054 82 12 |
TELÉFONOS DE INTERÉS ZAMORA
| TAXIS - AUTOBUSES - TREN | ||
| Estación de Autobuses | Avda. Alfonso Peña, s/n. | 98052 12 81 |
| Estación de RENFE | Ctra. Estación, s/n. | 98052 11 10 |
| Parada Taxis | Feria, s/n | 98053 36 57 |
| Parada Taxis | Pl. Fernández Duro, s/n. | 98053 27 54 |
| Parada Taxis | Pl. Alemania, s/n. | 98053 27 24 |
| Parada Taxis | Pl. Mayor, s/n. | 98053 27 26 |
| Parada Taxis | Avda. Príncipe de Asturias, s/n. | 98052 10 19 |
| Parada Taxis | Avda. Reyes Católicos, s/n. | 98052 10 00 |
| Radio-Taxis | Avda. Tres Cruces, 14 | 98052 10 56 |
| Tele-Taxis | Piricuto, 23 | 98053 44 44 |
| Tuab, S.L. | Ctra. Villalpando, s/n. | 98051 50 10 |
TELÉFONOS DE INTERÉS ZAMORA
| Medios de Comunicación Social | ||
| El Norte de Castilla | San Pablo, 2 | 98053 01 24 |
| La Opinión de Zamora | Rua de los Francos, 20 | 98053 47 59 |
| Onda Cero Radio | Avda. Víctor Gallego, 12 | 98052 09 00 |
| Radio Nacional de España (RNE) | Avda. de Requejo, 21 | 98051 04 49 |
| Radio Popular de Zamora (COPE) | Pl. Fernández Duro, 3 | 98053 06 50 |
| Radio Zamora (SER) | Santa Ana, 6 | 98052 01 92 |
| TV Zamora | Cardenal Mella, 5 | 98053 56 56 |